机场

机场地铁站位于深圳地铁11号线。 更多信息,请浏览以此站为中心的ExploreShenzhen地铁交通地图

基本事实

英文 Airport
中文(简体) 机场
位于 11号线

机场的地图

机场的攻略

Ⅰ0ⅠⅠⅠ2I23

987654

May 28, 2017

from exit imigration airport, take lif turn down to go metro.

allbizztech

Jan 21, 2018

《深圳机场》坐11号地铁线(机场站)到《车公庙站》转1号地铁线到《岗厦站》下车 C出口,步行100米到温德姆酒店。

el

Nov 11, 2018

Get your Shenzen Tong card on the metro station. You can not get it elsewhere in the airport. i have asked all 711 outlets but they are not selling it.

mong/PH

Jan 11, 2019

yes

An Duo Ni

Nov 24, 2024

首班车/末班车

机场附近的照片

B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025

B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
Copyright: Swindon Weasel https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-6657, Airbus A321 231, China Southern Airlines (4266), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-6657, Airbus A321 231, China Southern Airlines (4266), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-7083, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (39142), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-7083, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (39142), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-6659, Airbus A321 231, China Southern Airlines (4292), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-6659, Airbus A321 231, China Southern Airlines (4292), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-6603, Airbus A321 213, Air China (4131), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-6603, Airbus A321 213, Air China (4131), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-6913, Airbus A321 231, China Southern Airlines (5237), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-6913, Airbus A321 231, China Southern Airlines (5237), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-6691, Airbus A320 232, Shenzhen Airlines (4409), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-6691, Airbus A320 232, Shenzhen Airlines (4409), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-5927, Airbus A330 243, Air China (1444), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-5927, Airbus A330 243, Air China (1444), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-5927, Airbus A330 243, Air China (1444), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-5927, Airbus A330 243, Air China (1444), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-6570, Airbus A320 214, Shenzhen Airlines (4010), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-6570, Airbus A320 214, Shenzhen Airlines (4010), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-5022, Boeing 737NG 81B/W, China Southern Airlines (32928), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-5022, Boeing 737NG 81B/W, China Southern Airlines (32928), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-5605, Boeing 737NG 86N/W, Hebei Airlines (38022), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-5605, Boeing 737NG 86N/W, Hebei Airlines (38022), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-5855, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (39206), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-5855, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (39206), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-2693, Boeing 737NG 81B, China Southern Airlines (32921), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-2693, Boeing 737NG 81B, China Southern Airlines (32921), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-2447, Boeing 747 4J6, Air China (25883), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-2447, Boeing 747 4J6, Air China (25883), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-2285, Airbus A321 231, China Southern Airlines (1995), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-2285, Airbus A321 231, China Southern Airlines (1995), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-2098, Boeing 777 FFT, Air China Cargo Airlines (44681), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-2098, Boeing 777 FFT, Air China Cargo Airlines (44681), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-2098, Boeing 777 FFT, Air China Cargo Airlines (44681), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-2098, Boeing 777 FFT, Air China Cargo Airlines (44681), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-1959, Boeing 737NG 89L/W, Air China (41321), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-1959, Boeing 737NG 89L/W, Air China (41321), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-1927, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (39207), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-1927, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (39207), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-606R, Gulfstream Aerospace G550 (5585), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-606R, Gulfstream Aerospace G550 (5585), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-329Z, Airbus A321 253NXSL, China Southern Airlines (10831), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-329Z, Airbus A321 253NXSL, China Southern Airlines (10831), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-605D, Bombardier Global 6000 (9716), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-605D, Bombardier Global 6000 (9716), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-329Z, Airbus A321 253NXSL, China Southern Airlines (10831), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-329Z, Airbus A321 253NXSL, China Southern Airlines (10831), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-1072, Airbus A330 343E, Shenzhen Airlines (1867), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-1072, Airbus A330 343E, Shenzhen Airlines (1867), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-1759, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (40826), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-1759, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (40826), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-1036, Airbus A330 343E, Shenzhen Airlines (1839), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-1036, Airbus A330 343E, Shenzhen Airlines (1839), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-329M, Airbus A320 251NSL, China Eastern Airlines (10782), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-329M, Airbus A320 251NSL, China Eastern Airlines (10782), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025
  • B-226R, Boeing 737NG 81B, JD Airlines (30697), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025 B-226R, Boeing 737NG 81B, JD Airlines (30697), Shenzhen/Bao'an 2nd November 2025

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.